○2009年度 第35回北信越フットボールリーグ

【2部リーグ 日程表】
※試合結果をクリックすると詳細な試合結果を見ることができます。

月・日 会場 時間 対   戦
ホーム 結果 アウェイ
1 4月12日
(日)
松任総合運動公園陸上競技場 15:00 ゴールズFC 1 (0-0,1-2) 2 テイヘンズFC
新潟聖籠スポーツセンター 13:30 CUPS聖籠 1 (0-0,1-2) 2 丸岡フェニックスサッカークラブ
新潟聖籠スポーツセンター 11:00 新潟医療福祉大学FC 3 (1-1,2-1) 2 大原学園JaSRAサッカークラブ
アルウィン 14:00 FCアンテロープ塩尻 2 (1-0,1-1) 1 '09経大FC
2 4月19日
(日)
福井工業大学北潟グラウンド 11:00 丸岡フェニックスサッカークラブ 2 (0-0,2-0) 0 ゴールズFC
北陸大学グラウンドB 11:00 テイヘンズFC 3 (3-1,0-1) 2 CUPS聖籠
新潟経営大学グラウンド 15:00 '09経大FC 2 (1-1,1-0) 1 新潟医療福祉大学FC
大原学園グラウンド 11:00 大原学園JaSRAサッカークラブ 3 (0-1,3-1) 2 FCアンテロープ塩尻
3 4月26日
(日)
北陸大学グラウンドA 15:00 ゴールズFC 1 (1-1,0-3) 4 大原学園JaSRAサッカークラブ
新潟聖籠スポーツセンター 13:30 CUPS聖籠 0 (0-0,0-1) 1 '09経大FC
新潟聖籠スポーツセンター 11:00 新潟医療福祉大学FC 1 (1-0,0-1) 1 丸岡フェニックスサッカークラブ
アルウィン芝生グラウンド 11:00 FCアンテロープ塩尻 3 (1-1,2-0) 1 テイヘンズFC
4 5月10日
(日)
新潟経営大学グラウンド 15:00 '09経大FC 1 (1-2,0-0) 2 ゴールズFC
大原学園グラウンド 11:00 大原学園JaSRAサッカークラブ 0 (0-1,0-4) 5 CUPS聖籠
根上サッカー場 11:00 テイヘンズFC 4 (1-0,3-1) 1 新潟医療福祉大学FC
まるおかスポーツランド 11:00 丸岡フェニックスサッカークラブ 1 (1-0,0-2) 2 FCアンテロープ塩尻
5 5月17日
(日)
根上サッカー場 11:00 ゴールズFC 0 (0-0,0-1) 1 FCアンテロープ塩尻
JAPANサッカーカレッジグラウンド 14:00 CUPS聖籠 2 (0-0,2-0) 0 新潟医療福祉大学FC
新潟経営大学グラウンド 15:00 '09経大FC 0 (0-2,0-0) 2 テイヘンズFC
長野県総合球技場アルウィンメイン 15:00 大原学園JaSRAサッカークラブ 1 (1-0,0-0) 0 丸岡フェニックスサッカークラブ
6 5月24日
(日)
新潟聖籠スポーツランド 11:00 新潟医療福祉大学FC 2 (2-1,0-0) 1 ゴールズFC
アルウィン芝生グラウンド 14:00 FCアンテロープ塩尻 2 (0-0,2-0) 0 CUPS聖籠
まるおかスポーツランド 13:00 丸岡フェニックスサッカークラブ 1 (0-0,1-6) 6 '09経大FC
根上サッカー場 11:00 テイヘンズFC 2 (1-1,1-1) 2 大原学園JaSRAサッカークラブ
7 5月31日
(日)
根上サッカー場 10:00 ゴールズFC 0 (0-3,0-2) 5 CUPS聖籠
グランセナ新潟サッカースタジアム 14:30 新潟医療福祉大学FC 1 (0-0,1-0) 0 FCアンテロープ塩尻
新潟経営大学グラウンド 15:00 '09経大FC 6 (2-0,4-0) 0 大原学園JaSRAサッカークラブ
まるおかスポーツランド 11:00 丸岡フェニックスサッカークラブ 1 (0-2,1-2) 4 テイヘンズFC
8 6月14日
(日)
根上サッカー場 11:00 テイヘンズFC 3 (1-0,2-0) 0 ゴールズFC
テクノポート福井スタジアム 10:30 丸岡フェニックスサッカークラブ 1 (1-2,0-1) 3 CUPS聖籠
6月13日
(土)
南長野総合球技場 15:00 大原学園JaSRAサッカークラブ 3 (1-1,2-1) 2 新潟医療福祉大学FC
6月14日
(日)
新潟経営大学グラウンド 15:00 '09経大FC 3 (0-0,3-0) 0 FCアンテロープ塩尻
9 6月21日
(日)
根上サッカー場 11:00 ゴールズFC 3 (1-4,2-2) 6 丸岡フェニックスサッカークラブ
JAPANサッカーカレッジグラウンド 14:00 CUPS聖籠 5 (3-0,2-0) 0 テイヘンズFC
新潟聖籠スポーツセンター 11:00 新潟医療福祉大学FC 1 (1-1,0-0) 1 '09経大FC
アルウィン芝生グラウンド 11:00 FCアンテロープ塩尻 3 (2-2,1-0) 2 大原学園JaSRAサッカークラブ
10 6月28日
(日)
大原グラウンド 11:00 大原学園JaSRAサッカークラブ 3 (2-1,1-0) 1 ゴールズFC
新潟経営大学グラウンド 15:00 '09経大FC 1 (0-2,1-1) 3 CUPS聖籠
まるおかスポーツランド 11:00 丸岡フェニックスサッカークラブ 2 (1-1,1-1) 2 新潟医療福祉大学FC
根上サッカー場 11:00 テイヘンズFC 2 (1-1,1-0) 1 FCアンテロープ塩尻
11 7月5日
(日)
根上サッカー場 11:00 ゴールズFC 0 (0-1,0-0) 1 '09経大FC
JAPANサッカーカレッジグラウンド 14:00 CUPS聖籠 2 (0-0,2-1) 1 大原学園JaSRAサッカークラブ
新潟聖籠スポーツセンター 11:00 新潟医療福祉大学FC 1 (0-1,1-2) 3 テイヘンズFC
アルウィン芝生グラウンド 13:30 FCアンテロープ塩尻 3 (1-0,2-1) 1 丸岡フェニックスサッカークラブ
12 7月12日
(日)
長野県総合球技場アルウィン 11:00 FCアンテロープ塩尻 1 (0-0,1-0) 0 ゴールズFC
新潟聖籠スポーツセンター 11:00 新潟医療福祉大学FC 1 (0-0,1-4) 4 CUPS聖籠
根上サッカー場 11:00 テイヘンズFC 2 (0-2,2-0) 2 '09経大FC
福井工業大学北潟グラウンド 11:00 丸岡フェニックスサッカークラブ 6 (4-1,2-2) 3 大原学園JaSRAサッカークラブ
13 7月26日
(日)
根上サッカー場 11:00 ゴールズFC 0 (0-1,0-2) 3 新潟医療福祉大学FC
JAPANサッカーカレッジグラウンド 14:00 CUPS聖籠 3 (2-0,1-0) 0 FCアンテロープ塩尻
新潟経営大学グラウンド 15:00 '09経大FC 4 (1-0,3-1) 1 丸岡フェニックスサッカークラブ
大原学園グラウンド 11:00 大原学園JaSRAサッカークラブ 4 (1-0,3-0) 0 テイヘンズFC
14 8月2日
(日)
新潟聖籠スポーツセンター 11:00 CUPS聖籠 4 (0-1,4-1) 2 ゴールズFC
アルウィン芝生グラウンド 11:00 FCアンテロープ塩尻 5 (3-0,2-0) 0 新潟医療福祉大学FC
大原学園グラウンド 11:00 大原学園JaSRAサッカークラブ 1 (0-0,1-1) 1 '09経大FC
根上サッカー場 11:00 テイヘンズFC 1 (0-1,1-1) 2 丸岡フェニックスサッカークラブ

<リーグ戦表>                                    最終結果

※詳細はHFLホームページをご参照ください
順位 チーム名 ゴールズ CUPS 医療福祉 アンテロープ 経大FC JaSRA 丸岡 テイヘンズ 勝点 得点 失点 得失点差
8 ゴールズFC 0●5 0●3 0●1 0●1 1●4 3●6 1●2 1 0 13 3 11 38 -27
2●4 1●2 0●1 2○1 1●3 0●2 0●3
1 CUPS聖籠 4○2 2○0 3○0 0●1 2○1 1●2 5○0 10 0 4 30 39 14 25
5○0 4○1 0●2 3○1 5○0 3○1 2●3
7 新潟
医療福祉大学FC
2○1 1●4 1○0 1△1 3○2 1△1 1●3 4 3 7 15 19 30 -11
3○0 0●2 0●5 1●2 2●3 2△2 1●4
2 FCアンテロープ
塩尻
1○0 2○0 5○0 2○1 3○2 3○1 3○1 9 0 5 27 25 18 7
1○0 0●3 0●1 0●3 2●3 2○1 1●2
4 '09経大FC 1●2 1●3 2○1 3○0 6○0 4○1 0●2 7 3 4 24 30 16 14
1○0 1○0 1△1 1●2 1△1 6○1 2△2
5 大原学園JaSRA
サッカークラブ
3○1 0●5 3○2 3○2 1△1 1○0 4○0 6 2 6 21 29 34 -5
4○1 1●2 2●3 2●3 0●6 3●6 2△2
6 丸岡フェニックス
サッカークラブ
2○0 1●3 2△2 1●2 1●6 6○3 1●4 5 2 7 17 27 34 -7
6○3 2○1 1△1 1●3 1●4 0●1 2○1
3 テイヘンズFC 3○0 3○2 4○1 2○1 2△2 2△2 1●2 8 2 4 26 29 25 4
2○1 0●5 3○1 1●3 2○0 0●4 4○1